Aviakompanija:
Maitinimas:
Bagažas:
Primename, kad keleivių pasų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo grįžimo datos.
Dėl vizų išsamesnė informacija pateikiama Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://keliauk.urm.lt (pasirinkite Jus dominančią šalį iš sąrašo).
Dėmesio! Išvykimo laikas yra preliminarus. Likus 24 val. iki išvykimo būtinai pasitikslinkite skrydžio laiką.
Data | Iš Vilniaus | Į Hurgadą | Data | Iš Hurgados | Į Vilnių |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-08 | 10:25 | 14:45 | 2019-11-08 | 05:00 | 09:35 |
2019-11-15 | 10:25 | 14:45 | 2019-11-15 | 05:00 | 09:35 |
2019-11-22 | 10:25 | 14:45 | 2019-11-22 | 05:00 | 09:35 |
2019-11-29 | 10:25 | 14:45 | 2019-11-29 | 05:00 | 09:35 |
2019-12-06 | 10:25 | 14:45 | 2019-12-06 | 05:00 | 09:35 |
2019-12-13 | 10:25 | 14:45 | 2019-12-13 | 05:00 | 09:35 |
2019-12-20 | 10:25 | 14:45 | 2019-12-20 | 05:00 | 09:35 |
2019-12-27 | 10:25 | 14:45 | 2019-12-27 | 05:00 | 09:35 |
2020-01-03 | 10:25 | 14:45 | 2020-01-03 | 05:00 | 09:35 |
2020-01-10 | 10:25 | 14:45 | 2020-01-10 | 05:00 | 09:35 |
2020-01-17 | 10:25 | 14:45 | 2020-01-17 | 05:00 | 09:35 |
2020-01-24 | 10:25 | 14:45 | 2020-01-24 | 05:00 | 09:35 |
2020-01-31 | 10:25 | 14:45 | 2020-01-31 | 05:00 | 09:35 |
2020-02-07 | 10:25 | 14:45 | 2020-02-07 | 05:00 | 09:35 |
2020-02-14 | 10:25 | 14:45 | 2020-02-14 | 05:00 | 09:35 |
2020-02-21 | 10:25 | 14:45 | 2020-02-21 | 05:00 | 09:35 |
2020-02-28 | 10:25 | 14:45 | 2020-02-28 | 05:00 | 09:35 |
2020-03-06 | 10:25 | 14:45 | 2020-03-06 | 05:00 | 09:35 |
2020-03-13 | 10:25 | 14:45 | 2020-03-13 | 05:00 | 09:35 |
2020-03-20 | 10:25 | 14:45 | 2020-03-20 | 05:00 | 09:35 |
2020-03-27 | 10:25 | 14:45 | 2020-03-27 | 05:00 | 09:35 |
2020-04-03 | 11:25 | 14:45 | 2020-04-03 | 05:00 | 10:35 |
2020-04-10 | 11:25 | 14:45 | 2020-04-10 | 05:00 | 10:35 |
2020-04-17 | - | - | 2020-04-17 | 05:00 | 10:35 |
Prašome palaukti, kol ieškomi geriausi kelionių pasiūlymai, tai gali trukti virš 15 sekundžių.